Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses
| Date de naissance | Nombre Mâle Né |
Nombre Femelle Née |
Nom de l'éleveur | Nom de la Lice | Affixe de la lice | Nom de l'étalon | Affixe de l'étalon |
| 08/03/2010 | 1 | 1 | SCHIETROMA | COCA | BANDIT | ||
| 03/02/2010 | 1 | 3 | RIEUGNIE | DIVA | Des Blonds Genets | CONDOR | deséchos de puymerle |
| 01/11/2009 | 5 | 6 | BOYER | ULLA | du Poirchet | BANDIT | |
| 08/11/2009 | 3 | 3 | PELLE | VANILLE | des Hauts d'en maze | APACHE | deséchos de puymerle |
| 11/09/2009 | 3 | 0 | SEMENADISSE | ANIS | des Hauts d'en maze | VENEUR | des Hauts d'en maze |
Pour tous Renseignements complémentaires téléphoner au secrétaire du club: 04.66.48.16.55
Copyright © 2008-2009 - Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses - Mentions Légales - Gestion de Club Canin (0.076s)