Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses
| Date de naissance | Nombre Mâle Né |
Nombre Femelle Née |
Nom de l'éleveur | Nom de la Lice | Affixe de la lice | Nom de l'étalon | Affixe de l'étalon |
| 14/09/2009 | 1 | 6 | BANDERIER | VOLTERRA | de la Cacade de la Vallière | RADAR | du Domaine de Gradoz Dessous |
| 16/07/2009 | 3 | 1 | QUELLEUC | ARGENTINE | DEFTE | Du Medoc Bleu | |
| 30/11/2008 | 0 | 1 | BANDERIER | VOLTERRA | de la Cascade de la Valière | RADAR | du Domaine de Gradoz dessous |
| 26/08/2008 | 1 | 3 | DREZET | VANILLE | TINO | De L'Arceux | |
| 24/08/2008 | 1 | 1 | LAVAL | SHEILA | FINO | Du Quart | |
| 28/07/2008 | 1 | 2 | BRANLARD | VENARDE | de Chêne de la Bissière | RADAR | du Domaine de Gradoz Dessous |
Pour tous renseignments contacter le secrétaire: 04.66.48.16.55
Copyright © 2008-2009 - Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses - Mentions Légales - Gestion de Club Canin (0.017s)