Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses
| Date de naissance | Nombre Mâle Né |
Nombre Femelle Née |
Nom de l'éleveur | Nom de la Lice | Affixe de la lice | Nom de l'étalon | Affixe de l'étalon |
| 25/01/2010 | 4 | 3 | GAS | BUVETTE | du Domaine de Riboulon | BOY | Des Collines Verdoyantes |
| 06/01/2010 | 2 | 1 | MAUGAN | ABY | du Clos du Solitaire | BALTO | |
| 23/09/2009 | 3 | 4 | PRUD'HOMME | CLE | du Domaine de Riboulon | BALZAC | du Domaine de Riboulon |
| 16/08/2009 | 3 | 6 | RUEDA | ADRIENNE | UGO | ||
| 07/08/2009 | 6 | 2 | LAY | SIMBA | VAILLANT | de la vallée des eaux basses | |
| 20/07/2009 | 1 | 1 | PEYRON | SAMBA | BLACK | du Domaine de Riboulon | |
| 14/07/2009 | 3 | 3 | TRONEL | TAMBELLE | VICHY | de la vallée des eaux basses | |
| 29/06/2009 | 7 | 6 | JUILLET | BOMBA | Des Collines Verdoyantes | ATOS | |
| 14/06/2009 | 7 | 4 | JUILLET | BASTIA | Des Collines Verdoyantes | AJAX | |
| 05/06/2009 | 2 | 1 | PASTOUREL | TEMPETE | des Bois de la Margeride | BABOU | des Bois de la Margeride |
| 03/06/2009 | 1 | 3 | EYMARD | AZUR | SAM |
Pour tous Renseignements complémentaires téléphoner au secrétaire du club: 04.66.48.16.55
Copyright © 2008-2009 - Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses - Mentions Légales - Gestion de Club Canin (0.013s)