Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses
| Date de naissance | Nombre Mâle Né |
Nombre Femelle Née |
Nom de l'éleveur | Nom de la Lice | Affixe de la lice | Nom de l'étalon | Affixe de l'étalon |
| 15/04/2010 | 1 | 3 | PECLET | BROUSSAILLE | De la Paleine des Échérats | ARAMIS | De la Paleine des Échérats |
| 15/04/2010 | 3 | 8 | BOUNEOU | DOUCE | De la Porte des Aspres | DJERCK | des Coteaux du Puygouzonais |
| 12/04/2010 | 4 | 2 | SERRE | VICKI | CEZAR | ||
| 12/04/2010 | 2 | 1 | COBO | TENDRESSE | des Coteaux du Puygouzonais | CHIFFON | des Coteaux du Puygouzonais |
| 11/04/2010 | 4 | 5 | AYEL | CALY | VAUBAN | ||
| 11/04/2010 | 3 | 1 | FROMAGET | CANDY | de la fin des Haies | DONALD | des Coteaux de la Carie |
| 10/04/2010 | 2 | 4 | MASSARDI | CIGALE | du col de Duranne | DIEGO | |
| 03/04/2010 | 2 | 5 | SERRE | CALINE | BLACK | ||
| 28/03/2010 | 2 | 3 | BRANCHE | ALPINE | de la fin des Haies | DONALD | des Coteaux de la Carie |
| 28/03/2010 | 2 | 0 | ESMIOL MAUREL | CANDY II | des Garrigues du Midi | DINO | des Garrigues du Midi |
| 25/03/2010 | 3 | 1 | LE BERTON | ATHENES | des Échos du tertre Roti | TOSCAR | |
| 13/02/2010 | 4 | 2 | LOPEZ | CANDIE | des Garrigues du Midi | DEMON | |
| 18/03/2010 | 3 | 2 | HORY | CERISE | de l'écho des Buis de Bel Air | DICO | de l'écho des Buis de Bel Air |
| 14/03/2010 | 2 | 5 | LABEUCHE | CASSY | CHIFFON | des Coteaux du Puygouzonais | |
| 14/03/2010 | 3 | 1 | BLAISE | BRISKA | VINO | De l'échos de terre noire | |
| 25/02/2010 | 2 | 4 | LABRUYERE | COMTESSE | SIMBA | ||
| 22/02/2010 | 5 | 0 | ABADIE | CALINE | BRUNO | Des Berges de L'Asonne | |
| 21/02/2010 | 3 | 3 | ROUBY | COMETTE | PACHA | Des Pins du Piedestal | |
| 25/01/2010 | 1 | 0 | MURAT | CANDY | DYNO | ||
| 15/01/2010 | 1 | 5 | CAPEL | CANELLE | des Coteaux du Puygouzonais | UGO | |
| 24/12/2009 | 0 | 4 | MAGNABAL | UREE | des Vignobles Cahuzacois | TITUS | du Dolmen du Puy Saint Georges |
Pour tous Renseignements complémentaires téléphoner au secrétaire du club: 04.66.48.16.55
Copyright © 2008-2009 - Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses - Mentions Légales - Gestion de Club Canin (0.006s)