
SCEA JUILLET
des Collines Verdoyantes
28 Naissance(s)
Nés le 01/10/2023 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 28/09/2023 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 29/08/2023 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 04/08/2023 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 29/05/2023 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 27/05/2023 | 2 mâle(s) et 2 femelle(s).
Nés le 15/09/2022 | 3 mâle(s) et 4 femelle(s).
Nés le 13/08/2022 | 4 mâle(s) et 3 femelle(s).
Nés le 19/07/2022 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 16/07/2022 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 10/05/2022 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 28/04/2022 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 27/04/2022 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 24/04/2022 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 09/02/2022 | 7 mâle(s) et 3 femelle(s).
Nés le 05/01/2022 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 05/09/2021 | 4 mâle(s) et 3 femelle(s).
Nés le 05/05/2021 | 2 mâle(s) et 5 femelle(s).
Nés le 22/04/2021 | 5 mâle(s) et 3 femelle(s).
Nés le 30/03/2021 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 13/03/2021 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 01/03/2021 | 1 mâle(s) et 3 femelle(s).
Nés le 09/02/2021 | 0 mâle(s) et 1 femelle(s).
Nés le 28/07/2020 | 1 mâle(s) et 0 femelle(s).
Nés le 22/07/2020 | 1 mâle(s) et 3 femelle(s).
Nés le 11/05/2020 | 4 mâle(s) et 6 femelle(s).
Nés le 06/05/2020 | 6 mâle(s) et 2 femelle(s).
Nés le 25/01/2020 | 0 mâle(s) et 0 femelle(s).
Adresse et Contact
380, route des Bordières74270 CHILLY
France
0450229371
0622361695